Veterà TERCERA DIVISIÓ GRUP B
Classificació Futbol Curs 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC DIF S Pts
1 LUISTATTOO FC 16 13 0 3 8 6 0 2 8 7 0 1 62 22 40 0 39
2 MANCHESTER PITI 16 10 2 4 8 3 2 3 8 7 0 1 63 32 31 0 32
3 NOTTINGHAM MIEDO 16 10 1 5 8 4 1 3 8 6 0 2 65 31 34 0 31
4 REVESTIMIENTOS FACOLI 16 8 3 5 8 5 1 2 8 3 2 3 57 41 16 0 27
5 PICO PALA 16 7 4 5 8 3 1 4 8 4 3 1 46 48 -2 -4 21
6 ATLETICO PERROFLAUTAS ATLETICO PERROFLAUTAS 16 6 2 8 8 2 2 4 8 4 0 4 39 52 -13 0 20
7 FC FISIOLAB FC FISIOLAB 16 4 4 8 8 2 1 5 8 2 3 3 31 50 -19 0 16
8 XIRINGUITO FC 16 5 0 11 8 1 0 7 8 4 0 4 30 62 -32 -1 14
9 CE NOVA OLIVELLA FERDOLÇ 16 1 0 15 8 0 0 8 8 1 0 7 22 77 -55 0 3
Ascens
Jornada 18
Equip Local Equip Visitant Dia
CE NOVA OLIVELLA FERDOLÇ 3-4 XIRINGUITO FC 31-05-2023
LUISTATTOO FC 4-1 PICO PALA 31-05-2023
NOTTINGHAM MIEDO 1-4 MANCHESTER PITI 31-05-2023
REVESTIMIENTOS FACOLI 1-1 FC FISIOLABFC FISIOLAB 31-05-2023
Descansa ATLETICO PERROFLAUTASATLETICO PERROFLAUTAS