Benjamí FUTBOL 7
Classificació Futbol Curs 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC PJ PV Pts
1 ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ 12 11 1 0 6 5 1 0 6 6 0 0 128 64 35 24,25 59,25
2 CF CUBELLES CF CUBELLES 12 6 3 3 6 4 1 1 6 2 2 2 102 90 27 23,74 50,74
3 AFA SANT JORDI AFA SANT JORDI 12 6 2 4 6 5 0 1 6 1 2 3 99 93 26 24 50
4 UA MARGATÀNIA UA MARGATÀNIA "A" 12 5 3 4 6 3 1 2 6 2 2 2 98 94 25 23,83 48,83
5 UA MARGATÀNIA UA MARGATÀNIA "B" 12 3 3 6 6 1 2 3 6 2 1 3 89 103 21 24 45
6 AMPA ESCOLA POMPEU FABRA AMPA ESCOLA POMPEU FABRA 12 3 3 6 6 2 2 2 6 1 1 4 88 104 21 24 45
7 AFA GINESTA AFA GINESTA "BASE" 12 0 1 11 6 0 1 5 6 0 0 6 68 124 13 23,91 36,91
Jornada 14
Equip Local PV PV Equip Visitant Dia
AFA GINESTA "BASE"AFA GINESTA 2 8-8 2 UA MARGATÀNIA UA MARGATÀNIA "B" 25-03-2023 09:00
CF CUBELLESCF CUBELLES 2 5-11 2 ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ 25-03-2023 09:00
UA MARGATÀNIA "A"UA MARGATÀNIA 2 9-7 2 AMPA ESCOLA POMPEU FABRAAMPA ESCOLA POMPEU FABRA 25-03-2023 10:00
Descansa AFA SANT JORDIAFA SANT JORDI