Aleví FUTBOL 7
Classificació Futbol Curs 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC S PJ PV Pts
1 UE SITGES UE SITGES "G" 8 7 1 0 4 3 1 0 4 4 0 0 82 46 0 23 16 39
2 AFA SANT JORDI AFA SANT JORDI 8 6 0 2 4 3 0 1 4 3 0 1 68 60 0 20 15,83 35,83
3 AMPA ESCOLA POMPEU FABRA AMPA ESCOLA POMPEU FABRA 8 5 1 2 4 2 1 1 4 3 0 1 67 61 0 19 15,83 34,83
4 CLUB DEPORTIU RIBES CLUB DEPORTIU RIBES 8 5 1 2 4 3 0 1 4 2 1 1 77 51 0 19 15,51 34,51
5 UA MARGATÀNIA UA MARGATÀNIA 8 2 2 4 4 1 2 1 4 1 0 3 60 68 0 14 15,83 29,83
6 Pº JOVE DE LES ROQUETES Pº JOVE DE LES ROQUETES 8 3 0 5 4 1 0 3 4 2 0 2 63 65 0 14 15,66 29,66
7 AE CANYELLES CF AE CANYELLES CF 8 2 1 5 4 0 0 4 4 2 1 1 58 70 0 13 15,83 28,83
8 CF VILANOVA I LA GELTRÚ CF VILANOVA I LA GELTRÚ 8 1 2 5 4 1 0 3 4 0 2 2 53 75 -1 11 15,83 26,83
9 CF CUBELLES CF CUBELLES 8 1 0 7 4 1 0 3 4 0 0 4 48 80 0 10 15,66 25,66
Jornada 9
Equip Local PV PV Equip Visitant Dia
UE SITGES "G"UE SITGES 2 9-7 2 AFA SANT JORDIAFA SANT JORDI 28-01-2023 12:00
Pº JOVE DE LES ROQUETESPº JOVE DE LES ROQUETES 2 10-6 2 CF VILANOVA I LA GELTRÚCF VILANOVA I LA GELTRÚ 27-01-2023 19:00
CF CUBELLESCF CUBELLES 2 10-6 1,60 CLUB DEPORTIU RIBESCLUB DEPORTIU RIBES 28-01-2023 10:00
AMPA ESCOLA POMPEU FABRAAMPA ESCOLA POMPEU FABRA 1,83 9-7 1,83 UA MARGATÀNIAUA MARGATÀNIA 28-01-2023 09:00
AE CANYELLES CFAE CANYELLES CF Descansa