Benjamí BÀSQUET Grup A
Classificació Bàsquet Curs 2022/2023

Equips Partits Punts Punts
J PG PE PP PF PC DIF Pts
1 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "GROC" 14 13 1 0 182 98 84 41
2 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "BLAU" 14 11 2 1 171 109 62 38
3 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" 14 9 0 5 157 123 34 32
4 SAMÀ VILANOVA SAMÀ VILANOVA "U10M" 14 8 1 5 152 128 24 31
5 EEM MONJOS EEM MONJOS "A" 14 5 0 9 120 160 -40 24
6 CLUB BÀSQUET ROQUETES CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" 14 3 1 10 119 161 -42 21
7 SAMÀ VILANOVA SAMÀ VILANOVA "U10F" 14 3 1 10 116 164 -48 21
8 EEM MONJOS EEM MONJOS "B" 14 1 0 13 103 177 -74 16
Jornada 14
Equip Local Equip Visitant Dia
CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU"CNB VILANOVA AKO 12-8 CLUB BÀSQUET ROQUETES CLUB BÀSQUET ROQUETES "NEGRE" 03-05-2023 18:00
CNB VILANOVA AKO "GROC"CNB VILANOVA AKO 10-10 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "BLAU" 13-05-2023 10:00
EEM MONJOS "B"EEM MONJOS 6-14 EEM MONJOS EEM MONJOS "A" 13-05-2023
SAMÀ VILANOVA "U10M"SAMÀ VILANOVA 13-7 SAMÀ VILANOVA SAMÀ VILANOVA "U10F" 15-05-2023 17:30