Aleví BÀSQUET Grup A
Classificació Bàsquet Curs 2022/2023

Equips Partits Punts Punts
J PG PE PP PF PC PJ PV Pts
1 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ BLAU" 10 9 1 0 114 46 29 21,25 50,25
2 AFA ESCOLA LLEBETX AFA ESCOLA LLEBETX "A" 10 8 1 1 110 54 27 18,50 45,50
3 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" 10 6 0 4 85 75 22 20,75 42,75
4 BÀSQUET RIBES BÀSQUET RIBES "2012" 10 1 3 6 58 102 15 19,49 34,49
5 SAMÀ VILANOVA SAMÀ VILANOVA "U12F" 10 1 3 6 67 97 15 18,25 33,25
6 ROQUEBÀSQUET ROQUEBÀSQUET 10 0 2 8 50 110 12 19,57 31,57
Jornada 14
Equip Local PV PV Equip Visitant Dia
ROQUEBÀSQUETROQUEBÀSQUET 2 8-8 2 SAMÀ VILANOVA SAMÀ VILANOVA "U12F" 13-05-2023 10:30
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ BLAU"CNB VILANOVA AKO Descansa
Descansa CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU"
AFA ESCOLA LLEBETX "A"AFA ESCOLA LLEBETX 2 12-4 2 BÀSQUET RIBES BÀSQUET RIBES "2012" 13-05-2023 09:30