Aleví BÀSQUET Grup C
Classificació Bàsquet Curs 2022/2023

Equips Partits Punts Punts
J PG PE PP PF PC PJ PV Pts
1 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" 10 10 0 0 109 51 30 20 50
2 BÀSQUET RIBES BÀSQUET RIBES "LA CALETA" 10 7 1 2 104 60 25 18 43
3 SAMÀ AFA GINESTA SAMÀ AFA GINESTA 10 4 2 4 89 75 20 18 38
4 CLUB BÀSQUET CUBELLES CLUB BÀSQUET CUBELLES "MASCULI" 10 2 2 6 60 100 16 20 36
5 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" 10 2 2 6 66 94 16 19,91 35,91
6 CLUB BÀSQUET CUBELLES CLUB BÀSQUET CUBELLES "FEMENI" 10 1 1 8 56 104 13 20,25 33,25
Jornada 14
Equip Local PV PV Equip Visitant Dia
CLUB BÀSQUET CUBELLES "FEMENI"CLUB BÀSQUET CUBELLES 2 4-12 2 CNB VILANOVA AKO CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" 13-05-2023 10:15
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC"CNB VILANOVA AKO Descansa
Descansa CLUB BÀSQUET CUBELLES CLUB BÀSQUET CUBELLES "MASCULI"
SAMÀ AFA GINESTASAMÀ AFA GINESTA 10-10 BÀSQUET RIBES BÀSQUET RIBES "LA CALETA" 12-05-2023 18:30