Aleví GRUP B
Classificació Futbol Curs 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC DIF Pts
1 CLUB FUTBOL GELIDA 11 8 2 1 5 5 0 0 6 3 2 1 131 89 42 29
2 EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA 12 6 4 2 6 3 3 0 6 3 1 2 133 107 26 28
3 CE RIUDEBITLLES "BLANC" 12 5 4 3 6 3 3 0 6 2 1 3 124 116 8 26
4 CF CUBELLES CF CUBELLES 11 5 2 4 6 4 0 2 5 1 2 2 112 108 4 23
5 AE CANYELLES CF AE CANYELLES CF 12 3 2 7 6 2 1 3 6 1 1 4 108 132 -24 20
6 CF VILANOVA I LA GELTRÚ CF VILANOVA I LA GELTRÚ "G" 12 2 3 7 6 1 2 3 6 1 1 4 109 131 -22 19
7 Pº JOVE DE LES ROQUETES Pº JOVE DE LES ROQUETES 12 3 1 8 6 2 0 4 6 1 1 4 103 137 -34 19
Jornada 14
Equip Local Equip Visitant Dia
Descansa CF VILANOVA I LA GELTRÚ CF VILANOVA I LA GELTRÚ "G"
EEM CASTELLVÍ DE LA MARCA 14-6 CF CUBELLESCF CUBELLES 27-05-2023 11:30
CLUB FUTBOL GELIDA 13-7 CE RIUDEBITLLES "BLANC" 27-05-2023 10:00
Pº JOVE DE LES ROQUETESPº JOVE DE LES ROQUETES 8-12 AE CANYELLES CFAE CANYELLES CF 26-05-2023 19:00