Benjamí 2a FASE GRUP A
Classificació Futbol Curs 2022/2023

Equips Partits Casa Fora Gols Punts
J PG PE PP J GC EC PC J GF EF PF GF GC DIF Pts
1 ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ 6 5 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 73 47 26 17
2 AFA SANT JORDI AFA SANT JORDI 6 5 1 0 4 3 1 0 2 2 0 0 71 49 22 17
3 UA MARGATÀNIA UA MARGATÀNIA "A" 6 3 0 3 3 1 0 2 3 2 0 1 67 53 14 12
4 CF CUBELLES CF CUBELLES 6 2 1 3 2 0 0 2 4 2 1 1 55 65 -10 11
5 CFB MARC BARTRA "A" 5 2 1 2 2 1 1 0 3 1 0 2 53 47 6 10
6 CFB MARC BARTRA "B" 6 0 1 5 4 0 0 4 2 0 1 1 42 78 -36 7
7 CE RIUDEBITLLES "BLANC" 5 0 1 4 3 0 1 2 2 0 0 2 39 61 -22 6
Jornada 7
Equip Local Equip Visitant Dia
CE RIUDEBITLLES "BLANC" 6-14 ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ 27-05-2023 09:15
UA MARGATÀNIA "A"UA MARGATÀNIA 9-11 CFB MARC BARTRA "A" 27-05-2023 11:00
CFB MARC BARTRA "B" 7-13 CF CUBELLESCF CUBELLES 27-05-2023 10:45
Descansa AFA SANT JORDIAFA SANT JORDI